Mini-rýpadlá B a SV
- Presné a simultárne pohyby
- Vynikajúca stabilita
- Priestranná a ergonomická kabína vodiča
- Spoľahlivý a ekonomický motor Yanmar
- Voľný prístup pre všetky činnosti údržby
Typ stroja | Hmotnosť (kg) Kabína/Strieška | Šírka (kg) | Hĺbkový dosah (mm) | Rypná sila - rameno (kgf) | Rypná sila - lyžica (kgf) | Motor (kw/rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SV15 | 1655/1535 | 980 | 2000 | 780 | 1400 | 12.1/2600 |
SV17 | 1790/1670 | 980 | 2200 | 755 | 1550 | 9.5/2100 |
SV17 Ex* | 1925/1805 | 980/1320** | 2400 | 755 | 1550 | 9.5/2100 |
B25V | 2790/2690 | 1450 | 2600 | 1450 | 2040 | 14/2100 |
** Zasunutý / vysunutý podvozok

Mini-rýpadlá ViO
- Rotácia horného rámu do šírky stopy bez presahu
- Možnosť pracovať blízko prekážok v stiesnených priestoroch
- Špičková hydraulická regulácia s posiľovačom
- Vynikajúca stabilita (asymetrické behúne VICTAS®, okrem ViO10-2A/ViO17)
- Dokomalý a tichý motor Yanmar
Typ stroja | Hmotnosť (kg) Kabína/Strieška | Šírka (kg) | Hĺbkový dosah (mm) | Rypná sila - rameno (kgf) | Rypná sila - lyžica (kgf) | Motor (kw/rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ViO10-2A | 1245* | 830/1000** | 1950 | 570 | 1400 | 9.2/2000 |
ViO17 | -/1740 | 950/1280** | 2200 | 870 | 1550 | 10.1/2200 |
ViO20 | 2320/2215 | 1380 | 2505 | 1200 | 1900 | 14.3/2400 |
ViO25 | 2770/2665 | 1450 | 2600 | 1500 | 2500 | 15.2/2500 |
ViO30 | 3270/3140 | 1550 | 2800 | 1800 | 2800 | 18.4/2500 |
ViO35 | 3565/3435 | 1550 | 3150 | 1900 | 2800 | 18.4/2500 |
** Zasunutý / vysunutý podvozok

Mini- a midi-rýpadlá ViO
- Rotácia horného rámu do šírky stopy, bez presahu
- Perfektná viditeľnosť zo stroja na pracovnú plochu pre väčšiu bezpečnosť
- Vynikajúca stabilita (asymetrické behúne VICTAS®)
- Precízne a simultárne pohyby (hydraulické VIPPS®)
- Priestranná kabína ROPS / FOPS 1
Typ stroja | Hmotnosť (kg) Kabína | Šírka (kg) | Hĺbkový dosah (mm) | Rypná sila - rameno (kgf) | Rypná sila - lyžica (kgf) | Motor (kw/rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ViO45 | 4430 | 1970 | 3500 | 2150 | 3350 | 22.6/2500 |
ViO50 | 4625 | 1970 | 3550 | 2400 | 3800 | 28.8/2400 |
ViO57 | 5325 | 1990 | 3730 | 2500 | 4300 | 28.8/2400 |
ViO75 | 7720 | 2270 | 4200 | 3900 | 5590 | 43.4/2000 |